Agipa witte etiketten in etui ft 16 x 22 mm, 112 stuks, 16 per blad
7 blad per etui.
ft 16 x 22 mm, 112 stuks, 16 per blad
ft 16 x 22 mm, 112 stuks, 16 per blad
Agipa witte etiketten in etui ft 16 x 22 mm, 112 stuks, 16 per blad
| Korte product omschrijving | Agipa witte etiketten in etui ft 16 x 22 mm, 112 stuks, 16 per blad |
|---|---|
| Artikelnummer | 11907 |
| Pagina in catalogus | Bekijk deze pagina: 533 |
| Eancode | 3270241119077 |
| Merkfilter | Agipa |
| ECC |
|
| Non-ECC |
|
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
| Supported memory types | DDR 400/333/266 |
| Aantal DIMM sloten | 4 |
| Processorfamilie | AMD |
| Processorsocket | Socket 939 |
| Compatibele processors | Athlon 64FX/Athlon 64 X2/Athlon 64 |
| Max. aantal SMP-processoren | 1 |
| Ondersteuning voor processor FSB | 1000 / 800 MHz |
| Aansluiting voor CPU koeler |
|
| Aansluiting voor diskettestation |
|
| GAME/MIDI aansluiting |
|
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde |
|
| S/PDIF uitgang |
|
| EZ plug aansluiting |
|
| Aansluiting voor ATX voeding (24-pin) |
|
| IEEE1394 aansluitingen | 0 |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 4 |
| Aansluiting voor ventilator van voeding |
|
| Aantal Parallel ATA aansluitingen | 0 |
| USB 2.0 aansluitingen | 3 |
| CD/AUX audio-ingang |
|
| COM aansluitingen | 1 |
| Chassis intrusion aansluiting |
|
| Azalia Digital Header (ADH) aansluiting |
|
| S/PDIF uitgang |
|
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang |
|
| Microfoon, line-in ingang |
|
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| PS/2 poort(en) | 2 |
| Modem (RJ-11) poort | 0 |
| Parallelle poort(en) | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Moederbord form factor | ATX |
| Chipset moederbord | NVIDIA nForce4 Ultra |
| Ondersteuning voor parallel processing |
|
| Meegeleverde kabels | 2 x Ultra DMA 133/100/66\n1 x IDE\n1 x FDD\n1 x COM\n4 x SATA\n2 x 2-port SATA |
| Audio output channels | 7.1 |
| Audiosysteem | Realtek ALC850, 8-ch CODEC |
| Diepte | 245 mm |
| Soort aansluiting (2de) controller | UltraDMA 133/100/66/33 |
| Soort aansluiting controller | SATA |
| Soorten RAID | 0, 1, 0+1 & JBOD |
| LAN controller | nForce4 |
| Netwerkfuncties | External PHY |
| Gebundelde software | ASUS EZ Flash\nASUS CrashFree BIOS 2\nASUS Q-Fan\nASUS MyLogo2\nASUS Multilanguage BIOS\nASUS Instant Music Lite |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Winodws 2000\nMicrosoft Winodws XP |
| Speciale eigenschappen | AI NOS\nAI Overclocking\nASUS PEG Link \nASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Uitbreidingsslots | 1 x PCI Express x16\n2 x PCI Express x1\n1 x PCI Express x4\n3 x PCI |
| RAID-ondersteuning | SATA, PATA |







